| Menşe Yeri: | Çin |
| Marka adı: | SUMORE |
| Model numarası: | SP2305 |
| Sertifikalar | CE |
● Yatak üzerinde dönme mesafesi: 420 mm
● Merkezler arası mesafe: 500/800 mm
● Maksimum boylamasına hareket mesafesi: 440/740 mm
● Maksimum çapraz hareket mesafesi: 200 mm
● Mil konikliği: MT4
● Mil deliği: 28 mm
● Hız kademesi/aralığı: 7/160-1360 devir/dakika
● Delme kapasitesi: 22 mm
● Masa ölçüleri (UxG): 475x160 mm²
● Uç/Yüzey frezeleme kapasitesi: 28x80 mm
● İşlev: kesme, delme, frezeleme vb.
● Çeşitli küçük parçaların seri üretimi ve karmaşık parçaların yüksek hızlı işlenmesi, çok yönlü işleme;
● Karmaşık işlemler tek seferde tamamlanabilir.
● Neredeyse sessiz çalışma, entegre sıçrama koruyucu
● Metrik ve inç ölçülerinde diş açma
● Çok çeşitli aksesuarlar mevcuttur.
● Frezeleme aparatı ile çok amaçlı bir makineye dönüştürülebilir.
● Model Mühendisliğinde Yüksek Hassasiyet
● Kolay Kullanım ve Rahat Onarımlar




| Model | SP2305 |
| Yatağın üzerinde salıncak | 420mm |
| Merkezler arası mesafe | 500 / aa 800 |
| Maksimum boylamasına hareket | 440/740 mm |
| Maksimum çapraz seyahat | 200 mm |
| Milin konikliği | MT4 |
| Mil deliği | 28 mm |
| Hız adımı/aralığı | 7/160-1360 devir/dakika |
| Varil yolculuğu | 70 mm |
| Merkezin konikliği | MT3 |
| Metrik/İnç diş aralığı | 0.2-6 mm/4-120 TPI |
| otomatik beslemenin boylam aralığı | 0.05-0.35 mm |
| otomatik beslemenin çapraz aralığı | 0.05-0.35 mm |
| Delme kapasitesi | 22mm |
| Masa ölçüleri (UxG) | 475x160 mm² |
| Uç/Yüzey frezeleme kapasitesi | 28x80 mm |
| Mil merkezi ile kolon arasındaki maksimum mesafe | 285 mm |
| Mil ucu ile tabla arasındaki maksimum mesafe | 306 mm |
| Mil seyahat | 110 |
| Mil konik | MT3 |
| Mil hızının adımları/aralığı | 16/120-3000 rpm |
| İş mili başlığının dönüş açısı | ± 180 ° |
| Ana motor gücü/Matkap ve freze ana motoru | 0.55/0.55 KW |
| Paket boyutu | 1130 / 1430x580x1100mm |
| Ağırlık (Net/Brüt) | 245/280(275/325)kg |
| Yükleme miktarı | 40 adet/26 adet/20'lik konteyner |





