| Menşe Yeri: | Çin |
| Marka adı: | SUMORE |
| Model numarası: | SP2207-I/II/III/IV |
| sertifikasyon: | CE |
● Delme Kapasitesi: 25 mm, 32 mm, 40 mm, 45 mm
● Uç Frezeleme Kapasitesi: 20 mm, 32 mm
● Yüzey Frezeleme Kapasitesi: 63 mm, 80 mm
● Boyuna Eksen Hareket Mesafesi (X): 290 mm, 500 mm
● Çapraz Eksen Hareket Mesafesi (Y): 140 mm, 175 mm
● İş mili hareketi (Z): 80 mm, 130 mm
● Brüt Ağırlık: 240 kg / 370 kg / 373 kg
● Motor Gücü: 370w / 750w (1 HP) / 1100w (1.5 HP) / 150w (2 HP)
SP2207-II/II/IV, Tezgah Tipi Dikey Delme ve Frezeleme Makinesi, en ekonomik delme ve frezeleme makinelerimizden biridir.
Bu, hiç kullanılmamış, yeni durumda bir delme ve freze makinesidir. Ayrıca küçük boyutlu ve zarif bir tasarıma sahiptir.
● Döngüsel mil hızı değişimi
● Mil otomatik besleme
● Silindirik iş mili ilerleme hızının değiştirilmesi
● Dişli tahrikli ve kare kolon
● Dökme demir malzeme
● Baş kısmı dikey olarak 90 derece dönebilir.
● Mikro besleme hassasiyeti
● Masa üzerinde ayarlanabilir kızaklar
● Yüksek rijitlik, güçlü kesim ve hassas konumlandırma




SP2207 freze makinesi, frezeleme, delme, kılavuz çekme, delik açma ve raybalama işlemleri için uygundur.
| Model | SP2207-ı | SP2207-II | SP2207-III | SP2207-IV |
| Delme Kapasitesi | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 45 mm |
| Uç Frezeleme Kapasitesi | 20 mm | 20 mm | 32 mm | 32 mm |
| Yüz Frezeleme Kapasitesi | 63 mm | 63 mm | 80 mm | 80 mm |
| Boylam Ekseni Hareketi (X) | 290 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Çapraz Eksen Hareketi (Y) | 140 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Mil Hareketi (Z) | 80mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Etkin Masa Boyutu | 520 x 160 mm | 800 x 240 mm (900 x 240 mm isteğe bağlı) | 800 x 240 mm (900 x 240 mm isteğe bağlı) | 800 x 240 mm (900 x 240 mm isteğe bağlı) |
| Mil Koniği | MT3 / R8 | MT3 / R8 | MT4 / R8 | MT4 / R8 |
| Mil Hız Aralığı | 95-1,420 dev/dak | 80-1,250 dev/dak | 80-1,250 dev/dak | 80-1,250 dev/dak |
| Mil ile Tabla Arasındaki Mesafe | 445 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| T-yuvası Miktarı | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Başın Dikey Eğim Açısı (Sol / Sağ) | 90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° |
| Motor gücü | 370 w | 750 W (1 HP) | 1,100 W (1.5 HP) | 1,500 W (2 HP) |
| Voltaj ve frekans | Özelleştirilmiş | Özelleştirilmiş | Özelleştirilmiş | Özelleştirilmiş |
| Net ağırlık | 180 kg | 320 kg | 320 kg | 323 kg |
| Ambalaj Boyutu (UxGxY) | 680 x750 x 1,000 mm | X 770 880 1,160 mm x | X 770 880 1,160 mm x | X 770 880 1,160 mm x |
| Brüt ağırlık | 240 kg | 370 kg | 370 kg | 373 kg |
● Matkap Mandreni
● İngiliz anahtarı takımı
● Araç kutusu ve araçların bakımı
● Yağ Tepsisi
● Kullanım Kılavuzu ve Parça Listesi





